Segal Salt Tablet
CHEMICAL SPECIFICATIONS
| Property | Unit | Specification |
| Appearance | White | |
| Assay | % w/w NaCl | >99,5 |
| Moisture | % w/w H2O | <0,1 |
| Insoluble Matter | Mg/kg | <300 (0,03%) |
| Alkalinity | mg/kg (CaCo3) | <150 (0,015%) |
| Sulphate | mg/kg So4 | <1000 (0,1%) |
| Total Iron | mg/kg Fe | <2 |
| Total Calcium | mg/kg Ca | <50(0,005%) |
| Total Magnesium | mg/kg Mg | <200(0,02%) |
| Total Hardness 5% Solution | Gd | <3 |
| Total Copper | Mg/Kg Cu | <1,0 |
| PH of 1% Solution | 7,0+/-0,2 |



Info@tavsegal.ir
09128185642
50001339


